當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 > COD在線監(jiān)測(cè)儀 > COD在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀
                    




簡(jiǎn)要描述:COD在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀采用重鉻酸鉀氧化-分光光度法測(cè)定水樣中的COD值,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)用于企業(yè)污水、生活污水、地表水的監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-22
訪  問(wèn)  量:7878詳細(xì)介紹
給我們留言
COD在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀采用重鉻酸鉀氧化-分光光度法測(cè)定水樣中的COD值,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)用于企業(yè)污水、生活污水、地表水的監(jiān)測(cè)。
01  | 產(chǎn)品具有國(guó)家環(huán)保認(rèn)證、軟著等自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。  | |
02  | 產(chǎn)品體積減小,自動(dòng)化程度高。  | |
03  | 儀器具有自動(dòng)標(biāo)定,量程自動(dòng)切換,缺液報(bào)警,故障報(bào)警等功能。  | |
04  | 清洗廢液和測(cè)定廢液分開(kāi),大大降低廢液處理成本。  | |
05  | 多種測(cè)量模式可以選擇:(定點(diǎn)模式、間隔模式、周期模式、外部觸發(fā)模式等)  | |
06  | 試劑配方,對(duì)離子、濁度、色度等抗干擾能力強(qiáng)。  | |
07  | 試劑用量減小,為運(yùn)維服務(wù)節(jié)省更多成本。  | |
08  | 進(jìn)口光電定量裝置,可靠穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。  | |
09  | 進(jìn)口冷光源,光強(qiáng)無(wú)衰減,壽命可達(dá)10年以上。  | |
10  | 接收器采用進(jìn)口原件,精度高,溫漂小。  | |
11  | 控制系統(tǒng)采用西門(mén)子PLC技術(shù),抗干擾能力強(qiáng)。  | |
12  | 觸摸屏采用7寸工業(yè)級(jí)觸摸屏,適應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境。  | |
13  | 水管件材質(zhì)采用耐強(qiáng)酸強(qiáng)堿的進(jìn)口PTFE材料。  | |
14  | 消解室采用一體閥設(shè)計(jì),密封效果好。可耐高溫200℃,高壓2Mpa。  | |
15  | (可選)打印功能。  | |
16  | (可選)物聯(lián)網(wǎng)反控功能。  | |
17  | 可以手機(jī)APP遠(yuǎn)程操控,運(yùn)維和售后更方便。  | 
常規(guī)監(jiān)測(cè)項(xiàng)  | COD、氨氮、總磷、總氮、qing化物、氟化物、?錳酸鹽指數(shù)  | 
重金屬監(jiān)測(cè)項(xiàng)  | 銅、鎳、鐵、鋅、六價(jià)鉻、總鉻、總砷、錳、銀、鎘  | 
技術(shù)指標(biāo)
檢測(cè)參數(shù)  | COD  | 
測(cè)試方法  | 重鉻酸鉀法  | 
測(cè)量范圍  | 0-2000mg/L(可擴(kuò)展)  | 
零點(diǎn)漂移  | ±5mg/L  | 
量程漂移  | ±5%F.S.  | 
示值誤差  | ±5%  | 
重 復(fù) 性  | ≤5%  | 
測(cè)試周期  | ≤45min  | 
檢測(cè)下限  | 15mg/L  | 
顯示屏  | 7寸工業(yè)觸摸屏  | 
絕緣電阻  | 20MΩ以上  | 
MTBF  | ≥720h/次  | 
接 口  | RS232或RS485  | 
外形尺寸  | 550mm ×450mm ×1470mm  | 
環(huán)境溫度  | 5~40oC  | 
環(huán)境濕度  | 20~85%RH  | 
電源電壓  | AC 220V  | 
電源頻率  | 50 Hz  | 
額定功率  | 100W  | 
產(chǎn)品分類(lèi)
Product相關(guān)文章
Articles